Có thể nói tháng 6, 7 và 8 là những tháng du lịch hè. Nhu cầu du lịch quốc tế bằng Vé máy bay giá rẻ cũng tăng dần lên. Lên ngay cho bản thân một lịch trình để không lãng phí một giây phút nào. Xem qua bảng giá vé máy bay đi quốc tế khởi hành từ Tp.Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho những hành trình thú vị trong suốt cả năm bạn nhé.
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY ĐI QUỐC TẾ TỪ TP.HỒ CHÍ MINH CẬP NHẬT 2020
Sacojet.vn 1900 636 479 – 090 262 1479 | |||
Giá vé máy bay quốc tế(Đã bao gồm các loại thuế & phí) |
|||
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | GIÁ VÉ
TRUNG BÌNH |
HÃNG HÀNG KHÔNG
KHAI THÁC |
Các chặng bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh do Air Asia khai thác |
|||
Tp. Hồ Chí Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | 283 USD | Air Asia |
Sydney (SYD) | 268 USD | Air Asia | |
Osaka (KIX) | 149 USD | Air Asia | |
Busan (PUS) | 226 USD | Air Asia | |
Singapore (SIN) | 258 USD | Air Asia | |
Tokyo Haneda (HND) | 196 USD | Air Asia | |
Tokyo Narita (NRT) | 413 USD | Air Asia | |
Kuala Lumpur (KUL) | 58 USD | Air Asia | |
Các chặng bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh do Vietnam Airlines khai thác |
|||
Tp. Hồ Chí Minh (SGN) | Taipei (TPE) | 348 USD | Vietnam Airlines |
Kaohsiung (KHH) | 298 USD | Vietnam Airlines | |
Seoul (ICN) | 298 USD | Vietnam Airlines | |
Guangzhou (CAN) | 220 USD | Vietnam Airlines | |
Các chặng bay quốc tế từ Tp. Hồ Chí Minh của hãng hàng không khác |
|||
Tp. Hồ Chí Minh (SGN) | Beijing (PEK) | 334 USD | China Southern |
Nagoya (NGO) | 391 USD | China Southern | |
Fukuoka (FUK) | 500 USD | China Airlines | |
Shanghai (PVG) | 311 USD | China Southern Airlines | |
Boston (BOS) | 677 USD | China Airlines | |
Washington (IAD) | 729 USD | Air China | |
Rome (ROM) | 759 USD | Qatar | |
Amsterdam (AMS) | 621 USD | Malaysia Airlines | |
Frankfurt (FRA) | 608 USD | Vietnam Airlines | |
Paris (CDG) | 624 USD | Qatar | |
Denver (DEN) | 860 USD | Eva Airways | |
Los Angeles (LAX) | 672 USD | Eva Airways | |
New York (JFK) | 737 USD | Eva Airways | |
Manchester (MAN) | 715 USD | Qatar | |
Seattle, Tacoma (SEA) | 704 USD | Eva Air | |
Vancouver (YVR) | 680 USD | Eva Air | |
Toronto (YYZ) | 856 USD | Eva Air | |
Manila (MNL) | 223 USD | Jetstar | |
Yangon (RGN) | 51 USD | Vietjet | |
Jakarta (CGK) | 286 USD | Jetstar | |
Chicago IL (CHI) | 808 USD | Air China | |
Dallas Fort Worth (DFW) | 860 USD | Eva Air | |
Honolulu (HNL) | 564 USD | Jetstar | |
San Francisco (SFO) | 704 USD | Eva Air | |
St Louis, Lambert (STL) | 885 USD | Vietnam Airlines | |
Hong Kong (HKG) | 56 USD | Vietjet Air | |
Dubai (DXB) | 336 USD | Vietnam Airlines | |
London (LHR) | 695 USD | Qatar | |
Marseille (MRS) | 695 USD | Qatar | |
Moscow (DME) | 545 USD | Qatar | |
Zurich (ZRH) | 607 USD | Qatar | |
Toulouse (TLS) | 875 USD | Etihad | |
Phnom Penh (PNH) | 89 USD | Cambodia Angkor Air | |
Miami (MIA) | 736 USD | Qatar | |
Madrid (MAD) | 702 USD | Qatar | |
Nice (NCE) | 768 USD | Etihad Airways | |
Prague (PRG) | 756 USD | Etihad Airways | |
Geneva (GVA) | 782 USD | Etihad Airways | |
Luang Prabang (LPQ) | 206 USD | Vietnam Airlines | |
Vientiane (VTE) | 183 USD | Vietnam Airlines | |
Siem Reap (REP) | 122 USD | Vietnam Airlines | |
Bangkok (BKK) | 99 USD | Vietjet Air | |
Atlanta Hartsfield (ATL) | 885 USD | Vietnam Airlines | |
Minneapolis/ St.Paul (MSP) | 885 USD | Vietnam Airlines | |
Philadelphia (PHL) | 762 USD | Qatar | |
Austin (AUS) | 860 USD | Eva Air | |
Montpellier (MPL) | 1,271 USD | China Southern Airlines | |
Bảng giá vé máy bay đi quốc tế từ Tp. Hồ Chí Minh cập nhật 2020 |
Xem thêm bảng giá vé máy bay đi quốc tế từ sân bay Nội Bài – Hà Nội
Lưu ý:
- Bảng giá vé trên là giá 1 chiều, đã bao gồm thuế phí và phụ thu.
- Tùy vào số lượng đặt chỗ mà giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
- Để cập nhật giá vé máy bay cho từng ngày của tháng 7, quý khách vui lòng tra giá vé trực tiếp trên website hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ.
Tổng đài thông tin và đặt vé máy bay quốc tế 2020
(Gọi để đặt vé nhanh và tiết kiệm thời gian, 1000 VNĐ/phút)
Hotline hỗ trợ các chương trình khuyến mãi hiện có
(Trên Smart phone, Chạm vào số điện thoại để gọi đặt vé nhanh nhất)
Kính chúc Quý khách lựa chọn được cho mình hành trình bay ưng ý nhất và có cho mình một lịch trình hoàn hảo cùng Vé máy bay Sacojet.
13/07/2016
Hãy chia sẻ tới mọi người!